Pagina 1 van 2
					
				Landen Kwartfinale wedstrijden
				Geplaatst: wo 20 jun 2012, 07:18
				door Jeroen
				Nu dat de landen voor de kwartfinale wedstrijden bekend zijn, dienen deze door de beheerder van de pool zelf ingevuld te worden.
Ga naar wedstrijdbeheer en edit de betreffende wedstrijden. Indien de juiste landen hier niet zijn ingevuld zal strakst de puntentelling van die wedstrijden niet kloppen..
Kwart Finale
Wie (Finale)	Thuisploeg 	Uitploeg	       Stadion	Datum	       Tijd
25 1A-2B (KF1)	Tsjechiƫ	        Portugal	       Warsaw	21-06-2012	20:45	
26 1B-2A (KF2)	Duitsland	       Griekenland	Gdansk	22-06-2012	20:45	
27 1C-2D (KF3)	Spanje	       Frankrijk	        Donetsk	23-06-2012	20:45	
28 1D-2C (KF4)	Engeland	       Italiƫ	                Kyiv	        24-06-2012	20:45	
Jeroen
			 
			
					
				Re: Landen Kwartfinale wedstrijden
				Geplaatst: wo 20 jun 2012, 08:25
				door dungunkeeper
				Ik kan bij 27 1C-2D (KF3) wel Spanje selecteren maar de tegenstander "Frankrijk" staat er in de tweede rij niet bij....Help?  

 
			 
			
					
				Re: Landen Kwartfinale wedstrijden
				Geplaatst: wo 20 jun 2012, 09:22
				door petervanswaaij
				dungunkeeper schreef:Ik kan bij 27 1C-2D (KF3) wel Spanje selecteren maar de tegenstander "Frankrijk" staat er in de tweede rij niet bij....Help?  

 
Kun je niet gewoon naar beneden scrollen? Met pijltje naar beneden...
 
			 
			
					
				Re: Landen Kwartfinale wedstrijden
				Geplaatst: wo 20 jun 2012, 09:30
				door dungunkeeper
				petervanswaaij schreef:dungunkeeper schreef:Ik kan bij 27 1C-2D (KF3) wel Spanje selecteren maar de tegenstander "Frankrijk" staat er in de tweede rij niet bij....Help?  

 
Kun je niet gewoon naar beneden scrollen? Met pijltje naar beneden...
 
Was dat maar waar, als laatste staat "Winnaar HF2" en als eerste "Winnaar KF3" alles daar tussen staat geen Frankrijk, en pijltjetoets gebruikt.
 
			 
			
					
				Re: Landen Kwartfinale wedstrijden
				Geplaatst: wo 20 jun 2012, 10:48
				door kryptonice
				Verander in de database in het tabel wedstrijden gewoon het ID naar het desbetreffende land? :')
			 
			
					
				Re: Landen Kwartfinale wedstrijden
				Geplaatst: wo 20 jun 2012, 11:45
				door jowe
				Wanneer worden de punten van goed voorspelde landen voor de kwartfinale meegenomen in de puntentelling?
			 
			
					
				Re: Landen Kwartfinale wedstrijden
				Geplaatst: wo 20 jun 2012, 11:55
				door petervanswaaij
				jowe schreef:Wanneer worden de punten van goed voorspelde landen voor de kwartfinale meegenomen in de puntentelling?
forum/viewtopic.php?f=47&t=991
eerst even zoeken in het forum 

 
			 
			
					
				Re: Landen Kwartfinale wedstrijden
				Geplaatst: wo 20 jun 2012, 16:28
				door Jeroen
				dungunkeeper schreef:Ik kan bij 27 1C-2D (KF3) wel Spanje selecteren maar de tegenstander "Frankrijk" staat er in de tweede rij niet bij....Help?  

 
Gebruik je wel de originele pool / stylesheet?
Misschien hier iets mee te maken?: 
forum/viewtopic.php?f=47&t=989 
			 
			
					
				Re: Landen Kwartfinale wedstrijden
				Geplaatst: vr 22 jun 2012, 16:19
				door Poule van Roel
				Goeiedag,
Ik maak ook gebruik van jullie poule waarvoor dank. Het is een mooie functionele site tot nu toe. Ik merk op dat voor de wedstrijden in de kwartfinales de punten nog niet zijn meegeteld van de landen + de punten van de landen die op de juiste plaats staan. De punten voor de juiste Toto stand + perfecte score is wel meegerekend.
Waar kan dit aan liggen?
Ik hoop dat u mij kunt helpen.
Mvg Raoul
			 
			
					
				Re: Landen Kwartfinale wedstrijden
				Geplaatst: vr 22 jun 2012, 18:30
				door LightSeven
				Ik heb onvoldoende informatie om te oordelen maar als ik het zo zie lijkt het er dan op dat je de kwartfinale wedstrijden bij wedstrijdbeheer niet hebt aangepast..
Welke versie gebruik je?
(een link naar je URL zou ook helpen)
mvg
Patrick van Steijn